【赛事名称】浙江稠州金租VS上海久事
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-21 19:30
北京时间2024-09-21 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战上海久事。【浙江稠州金租vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 27 | 18 | 22 | 18 | 85 | 胜 |
上海久事 | 12 | 28 | 15 | 13 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-01-20 | 浙江稠州金租 | 108 : 109 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 95 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 45 : 75 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 40 : 45 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 85 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 47 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 102 | 大 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 46 : 55 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 101 | 小 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 56 : 63 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 48 : 48 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 64 : 64 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 128 | 小 |
CBA | 2024-01-20 | 浙江稠州金租 | 53 : 60 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 48 : 58 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 95 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 上海久事 | 102 : 117 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 上海久事 | 78 : 86 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2023-04-02 | 上海久事 | 112 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 24 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 45 : 75 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 40 : 45 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 85 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 47 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 102 | 大 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 48 : 48 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 64 : 64 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 128 | 小 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 48 : 58 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 上海久事 | 52 : 46 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 上海久事 | 30 : 44 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 74 | 大 |
CBA | 2023-04-02 | 上海久事 | 60 : 46 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 49 : 59 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 40 : 41 | 山东高速 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 48 : 50 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | 赢 | 98 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 34 : 43 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 63 : 46 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 44 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 52 : 69 | 四川丰谷酒业 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 56 : 55 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 40 : 44 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 39 : 37 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 76 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 54 : 45 | 上海久事 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 62 : 35 | 上海久事 | 负 | 27 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 48 : 60 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 负 | -4 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 54 : 58 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 62 : 57 | 上海久事 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 50 : 51 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |