【赛事名称】王牌VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-07-08 03:30
北京时间2024-07-08 03:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战飞翼。【王牌vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 27 | 21 | 17 | 20 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2023-09-30 | 王牌 | 64 : 61 | 飞翼 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
WNBA | 2023-09-27 | 飞翼 | 84 : 91 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2023-09-25 | 飞翼 | 83 : 97 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2023-08-09 | 王牌 | 104 : 84 | 飞翼 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2023-07-31 | 飞翼 | 91 : 104 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
WNBA | 2023-07-08 | 王牌 | 78 : 80 | 飞翼 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |