【赛事名称】公牛VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-03 09:00
北京时间2024-12-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战篮网。【公牛vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 公牛 | 108 : 125 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 篮网 | 109 : 107 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 篮网 | 87 : 131 | 公牛 | 胜 | -44 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 公牛 | 105 : 116 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 112 : 121 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |