【赛事名称】荷兰VS英国
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2025-02-21 01:00
北京时间2025-02-21 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——荷兰迎战英国。【荷兰vs英国直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【荷兰vs英国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了荷兰近期赛程、英国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 荷兰 | 74 : 96 | 捷克 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54 : 61 | 荷兰 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 希腊 | 74 : 72 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 克罗地亚 | 89 : 81 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78 : 76 | 比利时 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 瑞典 | 91 : 89 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 以色列 | 66 : 66 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
世欧预 | 2023-02-27 | 荷兰 | 56 : 72 | 乌克兰 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 南苏丹 | 84 : 81 | 英国 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 英国 | 70 : 85 | 阿根廷 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
世欧预 | 2023-02-28 | 英国 | 83 : 101 | 塞尔维亚 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 比利时 | 88 : 59 | 英国 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
两队近 8 场交锋,英国胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 80 | 89.33 | -9.33 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 84.33 | 85.33 | -1 | 3 | 66.7% |