【赛事名称】丹麦VS芬兰
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2025-02-24 01:00
北京时间2025-02-24 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——丹麦迎战芬兰。【丹麦vs芬兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【丹麦vs芬兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了丹麦近期赛程、芬兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-27 | 丹麦 | 85 : 89 | 芬兰 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,丹麦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 塞尔维亚 | 72 : 52 | 丹麦 | 负 | 20 | 输 | 124 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 丹麦 | 85 : 89 | 芬兰 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 格鲁吉亚 | 69 : 75 | 丹麦 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 丹麦 | 88 : 63 | 科索沃 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 瑞士 | 81 : 94 | 丹麦 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-26 | 科索沃 | 75 : 82 | 丹麦 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 丹麦 | 60 : 46 | 瑞士 | 胜 | 14 | 赢 | 106 | 大 |
欧杯预 | 2023-02-26 | 斯洛伐克 | 72 : 71 | 丹麦 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-24 | 挪威 | 61 : 69 | 丹麦 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 9 场交锋,丹麦胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 格鲁吉亚 | 90 : 83 | 芬兰 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 西班牙 | 81 : 74 | 芬兰 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 巴哈马 | 96 : 85 | 芬兰 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 拉脱维亚 | 84 : 90 | 芬兰 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 丹麦 | 85 : 89 | 芬兰 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 芬兰 | 61 : 77 | 塞尔维亚 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
世界杯 | 2023-09-02 | 委内瑞拉 | 75 : 90 | 芬兰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 芬兰 | 100 : 77 | 佛得角 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,芬兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 81.5 | 69.75 | 11.75 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 77.67 | 84 | -6.33 | 4 | 33.3% |